Les Cercles, AOP Côtes de Provence, Rosé, 2024 75cl
Propriétaire | ESTANDON |
Marque | Les Cercles |
Cuvée | Les Cercles |
Appellation | AOP Côtes de Provence |
Catégorie | Vin Tranquille |
Type | Rosé |
Millésime | 2024 |
Cépages | Cinsault, Grenache noir, Syrah |
Région | Provence |
Pays | France |
Logistique
Type de bouteille | Bourgogne Estandon |
Contenance (ml) | 750 |
Code article | 60142 |
Barcode bouteille | 3269210256653 |
Barcode Carton | 3269210107191 |
Cols par carton | 6 |
Cols par palette | 570 |
Rangs par palette | 5 |
Cartons par rang | 19 |
Poids btlle (kg) | 1.35 |
Poids carton (kg) | 8.13 |
Poids palette (kg) | 797 |
Hauteur btlle (cm) | 29.6 |
Diamètre btlle (cm) | 8.70 |
Dimensions cartons (H*L*P cm) | 30.3x27.0x18.1 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 120*80 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. Les Cercles, AOP Côtes de Provence, Rosé, 2024 75cl | vincod: 1WIP4F |