Estandon Céleste, IGP Var, Effervescent Brut
Propriétaire | ESTANDON |
Marque | Estandon Céleste |
Appellation | IGP Var |
Catégorie | Effervescent |
Type | Effervescent Brut |
Cépages | Cinsault, Grenache noir, Syrah |
Région | Provence |
Pays | France |
Logistique
Type de bouteille | Champenoise Séduction |
Contenance (ml) | 750 |
Code article | 131141 |
Barcode bouteille | 3269210255328 |
Barcode Carton | 3269210106323 |
Cols par carton | 6 |
Cols par palette | 480 |
Rangs par palette | 8 |
Cartons par rang | 10 |
Poids btlle (kg) | 1.55kg |
Poids carton (kg) | 9.60kg |
Poids palette (kg) | 793kg |
Hauteur btlle (cm) | 30.0cm |
Diamètre btlle (cm) | 8.20cm |
Dimensions cartons (H*L*P cm) | 24*17*32 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 120*80*150 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. Estandon Céleste, IGP Var, Effervescent Brut | vincod: 4CB14F |