Estandon Pur Soleil, IGP Var, Rosé, 37.5cl 2026
| Owner | ESTANDON |
| Brand | Estandon Signature, Estandon Pur Soleil |
| Appellation | IGP Var |
| Category | Still Wine |
| Type | Rosé |
| Vintage | 2026 |
| Varietals | Cinsault, Grenache noir, Syrah |
| Region | Provence |
| Country | France |
Logistics
| Type of bottle | Bordelaise |
| item code | 47949 |
| Bottle barcode | 3269210258329 |
| Case barcode | 3269210109447 |
| Volume (ml) | 375 |
| Units per case | 12 |
| Units per pallet | 1140 |
| Layers per pallet | 5 |
| Cases per layers | 19 |
| Btl weight (kg) | 0.76 |
| Case weight (kg) | 9.30 |
| Pallet weight (kg) | 909 |
| Btl height (cm) | 23.0 |
| Btl diameter (cm) | 6.10 |
| Case dimensions (H*W*D cm) | 25x19x24 |
| Pallet dimensions (H*W*D cm) | 120x80x129 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
| vincod. Estandon Pur Soleil, IGP Var, Rosé, 37.5cl 2026 | vincod: G002WE |