La Vigne & La Roche, AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire, Rosé, 2018
Propriétaire | ESTANDON |
Marque | La Vigne & La Roche |
Appellation | AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire |
Catégorie | Vin Tranquille |
Type | Rosé |
Millésime | 2018 |
Cépages | Grenache, Cinsault, Syrah |
Région | Provence |
Pays | France |
Logistique
Type de bouteille | Bordelaise Première |
Contenance (ml) | 750 |
Code article | 75001 |
Barcode bouteille | 3269210255298 |
Barcode Carton | 3269210105609 |
Cols par carton | 4 |
Cols par palette | 600 |
Rangs par palette | 4 |
Cartons par rang | 25 |
Poids btlle (kg) | 1.47 |
Poids carton (kg) | 9.12 |
Poids palette (kg) | 937 |
Hauteur btlle (cm) | 32.95 |
Diamètre btlle (cm) | 7.81 |
Dimensions cartons (H*L*P cm) | 24.2x16.3x33.5 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 120x80x148 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. La Vigne & La Roche, AOP Côtes de Provence Sainte-Victoire, Rosé, 2018 | vincod: SVVJMF |