Les Pivelières, AOP Bandol, Rouge, 2018
Propriétaire | ESTANDON |
Marque | Estandon Partenaires |
Cuvée | Les Pivelières |
Appellation | AOP Bandol |
Catégorie | Vin Tranquille |
Type | Rouge |
Millésime | 2018 |
Cépages | Mourvèdre (91%), Cinsault (9%) |
Région | Provence |
Pays | France |
Logistique
Type de bouteille | Bordelaise |
Contenance (ml) | 750 |
Code article | 80100 |
Barcode bouteille | 3 28565 004231 1 |
Barcode Carton | 3 28565 204231 9 |
Cols par carton | 6 |
Cols par palette | 540 |
Rangs par palette | 9 |
Dimensions palette (H*L*P cm) | 80*120 |
Barcode pack | 3 28565 104231 0 |
Barcode (UPC, GTIN, EAN, VINCOD, etc.)
vincod. Les Pivelières, AOP Bandol, Rouge, 2018 | vincod: 685W1F |